Les Paires de devises
Margex vous propose actuellement de trader les paires de devises de cryptomonnaies les plus liquides :
Pair | Taker fee | Maker fee | Min. Leverage | Max. Leverage |
---|---|---|---|---|
BTC/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x100 |
ETH/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x100 |
BNB/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x100 |
XRP/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
LTC/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
EOS/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
ADA/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
SOL/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
UNI/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
MATIC/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
LINK/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
BCH/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
APT/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
DOT/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x50 |
ATOM/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x25 |
MANA/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x25 |
XMR/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x25 |
SUSHI/USD | 0.060% | 0.019% | x5 | x25 |
La liste des paires de devises disponibles à la négociation est régulièrement actualisée et élargie en fonction de la liquidité et de la demande de certains actifs par les traders.
Toutes les paires de devises disponibles sont indiquées sur la page de Trading: